2024-2025-2学期《经济统计与分析软件应用基础》机考安排 | ||||||||
考试时间 | 考试地点 | 课程 | 班级名称 | 人数 | 总人数 | 任课教师 | 监考老师 | 机房维护 |
6月28日第一场9:00-10:30 | 润心楼3区101 | 经济统计与分析软件应用基础 | 保险2351 | 44 | 101 | 朱亮亮 | 刘苏淮、杨振鹏、史妹玲、季杏平 | 胡捷欣 |
财管2351 | 57 | 杨振鹏 | ||||||
润心楼3区102 | 经济统计与分析软件应用基础 | 财管2352 | 57 | 94 | 杨振鹏 | 朱亮亮、黄晴、关毅伟、周倩 | 颜康 | |
工商2351 | 37 | 杨畅 | ||||||
润心楼3区301 | 经济统计与分析软件应用基础 | 财管2353 | 57 | 97 | 杨振鹏 | 杨畅、程姣姣、何千红、周燚 | 黄蓉 | |
工商2352 | 40 | 杨畅 | ||||||
润心楼3区302 | 经济统计与分析软件应用基础 | 财管2354 | 57 | 94 | 杨振鹏 | 林美华、赵明、唐颖、瞿玲玲 | 王启帆 | |
工商2353 | 37 | 朱亮亮 | ||||||
润心楼3区401 | 经济统计与分析软件应用基础 | 会计2351 | 53 | 99 | 吕捷 | 邓海洋、吕捷、蒋海艳、刘思唯 | 胡捷欣 | |
金融2351 | 46 | 朱亮亮 | ||||||
6月28日第二场10:40-12:10 | 润心楼3区101 | 经济统计与分析软件应用基础 | 会计2352 | 54 | 102 | 吕捷 | 刘苏淮、杨振鹏、史妹玲、季杏平 | 颜康 |
金融2352 | 48 | 朱亮亮 | ||||||
润心楼3区102 | 经济统计与分析软件应用基础 | 会计2353 | 54 | 101 | 吕捷 | 朱亮亮、黄晴、关毅伟、周倩 | 黄蓉 | |
金融2353 | 47 | 杨畅 | ||||||
润心楼3区301 | 经济统计与分析软件应用基础 | 会计2354 | 54 | 99 | 吕捷 | 杨畅、程姣姣、何千红、周燚 | 王启帆 | |
金融2354 | 45 | 杨畅 | ||||||
润心楼3区302 | 经济统计与分析软件应用基础 | 会计2355 | 55 | 101 | 董瑞芳 | 林美华、赵明、唐颖、瞿玲玲 | 胡捷欣 | |
金融2355 | 46 | 任瑶瑶 | ||||||
润心楼3区401 | 经济统计与分析软件应用基础 | 会计2356 | 54 | 98 | 董瑞芳 | 邓海洋、吕捷、蒋海艳、刘思唯 | 颜康 | |
贸经2351 | 44 | 林美华 | ||||||
6月28日第三场12:20-13:50 | 润心楼3区101 | 经济统计与分析软件应用基础 | 会计2357 | 55 | 96 | 董瑞芳 | 刘苏淮、杨振鹏、史妹玲、季杏平 | 黄蓉 |
贸经2352 | 41 | 林美华 | ||||||
润心楼3区102 | 经济统计与分析软件应用基础 | 会计2358 | 54 | 98 | 董瑞芳 | 朱亮亮、黄晴、关毅伟、周倩 | 王启帆 | |
人资2351 | 44 | 朱亮亮 | ||||||
润心楼3区301 | 经济统计与分析软件应用基础 | 人资2352 | 42 | 97 | 朱亮亮 | 杨畅、程姣姣、何千红、周燚 | 胡捷欣 | |
审计2351 | 55 | 董瑞芳 | ||||||
润心楼3区302 | 经济统计与分析软件应用基础 | 人资2353 | 45 | 100 | 任瑶瑶 | 林美华、赵明、唐颖、瞿玲玲 | 颜康 | |
审计2352 | 55 | 董瑞芳 | ||||||
润心楼3区401 | 经济统计与分析软件应用基础 | 商务2351 | 41 | 96 | 赵明 | 邓海洋、吕捷、张倩、刘思唯 | 黄蓉 | |
审计2353 | 55 | 任瑶瑶 | ||||||
6月28日第四场14:00-15:30 | 润心楼3区101 | 经济统计与分析软件应用基础 | 商务2352 | 39 | 95 | 赵明 | 刘苏淮、杨振鹏、史妹玲、季杏平 | 王启帆 |
审计2354 | 56 | 任瑶瑶 | ||||||
润心楼3区102 | 经济统计与分析软件应用基础 | 审计2355 | 56 | 95 | 杨振鹏 | 朱亮亮、黄晴、关毅伟、周倩 | 胡捷欣 | |
物流2351 | 39 | 林美华 | ||||||
润心楼3区301 | 经济统计与分析软件应用基础 | 税收2351 | 55 | 89 | 杨振鹏 | 杨畅、程姣姣、何千红、周燚 | 颜康 | |
物流2352 | 34 | 林美华 | ||||||
润心楼3区302 | 经济统计与分析软件应用基础 | 税收2352 | 58 | 80 | 杨振鹏 | 林美华、赵明、唐颖、瞿玲玲 | 黄蓉 | |
会计2360 | 22 | 董瑞芳 | ||||||
润心楼3区401 | 经济统计与分析软件应用基础 | 税收2353 | 57 | 90 | 杨振鹏 | 邓海洋、吕捷、张倩、刘思唯 | 王启帆 | |
物流2353 | 33 | 赵明 | ||||||
6月28日第五场15:40-17:10 | 润心楼3区101 | 经济统计与分析软件应用基础 | 营销2351 | 51 | 94 | 邓海洋 | 刘苏淮、杨振鹏、史妹玲、季杏平 | 胡捷欣 |
国贸2353 | 43 | 董瑞芳 | ||||||
润心楼3区102 | 经济统计与分析软件应用基础 | 营销2352 | 45 | 87 | 邓海洋 | 朱亮亮、黄晴、关毅伟、周倩 | 颜康 | |
国贸2352 | 42 | 朱亮亮 | ||||||
润心楼3区301 | 经济统计与分析软件应用基础 | 国贸2351 | 51 | 74 | 朱亮亮 | 杨畅、程姣姣、何千红、周燚 | 王启帆 | |
22级学生 | 23 | 朱亮亮、邓海洋等 | ||||||
2177 |