| 2025-2026-1学期《马克思主义基本原理》期末机考安排 考试系统管理:史妹玲 |
|||||||
| 考试日期 | 考试地点 | 课程名称 | 班级名称 | 人数 | 教师姓名 | 监考教师 | 机房维护 |
| 2026年1月3日 第一场 8:30-9:10 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 法学2451 | 39 | 王永生 | 黄徐箐 胡雅雯 程姣姣 季杏平 | 邱晓杰 |
| 财管2453 | 59 | 黄会敏 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 法学2452 | 41 | 王永生 | 李丽 戚媌怡 蒋海艳 周倩 | 刘楚玥 | |
| 税收2452 | 53 | 胡雅雯 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 财管2451 | 59 | 王增宝 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 营销2452 | 41 | 高雪荣 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 财管2452 | 58 | 王增宝 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 金融2453 | 48 | 王增宝 | |||||
| 2026年1月3日 第二场 9:20-10:00 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 税收2451 | 53 | 胡雅雯 | 黄徐箐 胡雅雯 程姣姣 季杏平 | 邱晓杰 |
| 金融2454 | 47 | 王增宝 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 财管2454 | 60 | 王增宝 | 李丽 戚媌怡 蒋海艳 周倩 | 刘楚玥 | |
| 工商2452 | 35 | 王增宝 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 会计2455 | 56 | 黄会敏 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 金融2451 | 44 | 黄会敏 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 国贸2452 | 47 | 赵磊 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 金融2452 | 47 | 黄会敏 | |||||
| 2026年1月3日 第三场 10:10-10:50 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 会计2453 | 54 | 戚媌怡 | 黄徐箐 胡雅雯 程姣姣 季杏平 | 邱晓杰 |
| 物流2452 | 37 | 茆素琼 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 金融2455 | 47 | 王敏光 | 李丽 戚媌怡 蒋海艳 周倩 | 刘楚玥 | |
| 商务2451 | 38 | 张士杰 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 会计2454 | 52 | 高雪荣 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 国贸2453 | 43 | 胡雅雯 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 税收2453 | 54 | 胡雅雯 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 物流2451 | 42 | 茆素琼 | |||||
| 2026年1月3日 第四场 11:00-11:40 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 工商2453 | 29 | 黄会敏 | 黄徐箐 胡雅雯 程姣姣 季杏平 | 邱晓杰 |
| 英语2451 英语2452 英语2453 |
58 | 黄会敏 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 工商2451 | 42 | 王增宝 | 李丽 戚媌怡 蒋海艳 周倩 | 刘楚玥 | |
| 营销2451 | 44 | 高雪荣 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 会计2457 | 56 | 高雪荣 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 国贸2451 | 43 | 赵磊 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 审计2453 | 56 | 金怡顺 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 法学2454 | 37 | 杨荣刚 | |||||
| 2026年1月3日 第五场 11:50-12:30 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 商务2452 | 43 | 赵磊 | 黄徐箐 胡雅雯 程姣姣 季杏平 | 邱晓杰 |
| 会计2456 | 55 | 黄会敏 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 物流2453 | 42 | 高雪荣 | 李丽 戚媌怡 蒋海艳 周倩 | 刘楚玥 | |
| 审计2452 | 55 | 许苏静 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 会计2451 | 55 | 戚媌怡 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 法学2455 | 37 | 张士杰 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 会计2452 | 52 | 戚媌怡 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 人资2453 | 43 | 王增宝 | |||||
| 2026年1月3日 第六场 12:40-13:20 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 审计2454 | 54 | 金怡顺 | 黄徐箐 胡雅雯 程姣姣 季杏平 | 邱晓杰 |
| 人资2451 | 40 | 赵磊 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 审计2451 | 54 | 高雪荣 | 李丽 戚媌怡 蒋海艳 周倩 | 刘楚玥 | |
| 人资2452 | 38 | 赵磊 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 贸经2451 | 50 | 戚媌怡 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 保险2451 | 40 | 王敏光 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 审计2456 | 46 | 高雪荣 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 会计2458 | 50 | 高雪荣 | |||||
| 2026年1月3日 第七场 13:30-14:10 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 法学2453 | 42 | 杨荣刚 | 黄徐箐 胡雅雯 黄晴 季杏平 | 邱晓杰 |
| 会计2351 | 53 | 李丽 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 贸经2452 | 41 | 张士杰 | 李丽 戚媌怡 张倩 周倩 | 刘楚玥 | |
| 审计2455 | 45 | 许苏静 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 财管2352 | 57 | 黄徐箐 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 物流2351 | 39 | 于海量 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 财管2353 | 57 | 黄徐箐 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 物流2352 | 34 | 于海量 |
| 2026年1月3日 第八场 14:20-15:00 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 财管2354 | 57 | 李丽 | 黄徐箐 胡雅雯 黄晴 季杏平 | 邱晓杰 |
| 物流2353 | 33 | 于海量 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 工商2351 | 38 | 黄徐箐 | 李丽 戚媌怡 张倩 周倩 | 刘楚玥 | |
| 审计2355 | 56 | 李丽 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 工商2352 | 41 | 黄徐箐 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 会计2352 | 53 | 李丽 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 工商2353 | 37 | 杨荣刚 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 会计2353 | 55 | 闵仕君 | |||||
| 2026年1月3日 第九场 15:10-15:50 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 商务2351 | 41 | 黄徐箐 | 黄徐箐 胡雅雯 黄晴 季杏平 | 邱晓杰 |
| 会计2354 | 54 | 闵仕君 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 国贸2352 | 42 | 于海量 | 李丽 戚媌怡 张倩 周倩 | 刘楚玥 | |
| 会计2355 | 55 | 李丽 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 国贸2353 | 44 | 黄徐箐 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 会计2356 | 54 | 李丽 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 营销2351 | 50 | 许苏静 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 金融2351 | 46 | 闵仕君 | |||||
| 2026年1月3日 第十场 16:00-16:40 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 金融2352 | 48 | 李丽 | 黄徐箐 胡雅雯 黄晴 季杏平 | 邱晓杰 |
| 营销2352 | 45 | 许苏静 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 金融2353 | 47 | 王增宝 | 李丽 戚媌怡 张倩 周倩 | 刘楚玥 | |
| 国贸2351 | 51 | 于海量 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 审计2353 | 55 | 黄徐箐 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 人资2351 | 44 | 张士杰 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 财管2351 | 57 | 黄徐箐 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 金融2354 | 45 | 王增宝 | |||||
| 2026年1月3日 第十一场 16:50-17:30 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 审计2351 | 55 | 王增宝 | 黄徐箐 胡雅雯 黄晴 季杏平 | 邱晓杰 |
| 法学2351 | 41 | 于海量 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 审计2352 | 55 | 王增宝 | 李丽 戚媌怡 张倩 周倩 | 刘楚玥 | |
| 商务2352 | 39 | 黄徐箐 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 贸经2352 | 41 | 王敏光 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 税收2351 | 55 | 戚媌怡 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 审计 2354 | 56 | 杨荣刚 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 人资2352 | 42 | 张士杰 |
| 2026年1月3日 第十二场 17:40-18:20 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 会计2357 | 55 | 戚媌怡 | 黄徐箐 胡雅雯 黄晴 季杏平 | 邱晓杰 |
| 英语2351 | 28 | 戚媌怡 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 税收2352 | 58 | 戚媌怡 | 李丽 戚媌怡 张倩 周倩 | 刘楚玥 | |
| 英语2352 | 26 | 戚媌怡 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 贸经2351 | 44 | 王敏光 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 会计2358 | 55 | 戚媌怡 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 税收2353 | 57 | 戚媌怡 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 会计2360 | 22 | 闵仕君 | |||||
| 2026年1月3日 第十三场 18:30-19:10 |
润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 法学2352 | 39 | 于海量 | 黄徐箐 胡雅雯 黄晴 季杏平 | 邱晓杰 |
| 保险2351 | 44 | 戚媌怡 | |||||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 人资2353 | 45 | 于海量 | 李丽 戚媌怡 张倩 周倩 | 刘楚玥 | |
| 金融2355 | 47 | 戚媌怡 | |||||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 法学2353 | 60 | 黄徐箐 | 黄会敏 王增宝 赵佳奇 薛帅通 | 胡捷欣 | |
| 国贸2253 | 1 | 于海量 | |||||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 法学2354 | 59 | 李丽 | 高雪荣 王家璐 金怡顺 周燚 | 颜康 | |
| 保险2251 | 1 | 黄徐箐 | |||||
| 财管2251 | 2 | 黄徐箐 | |||||
| 财管2252 | 1 | 黄徐箐 | |||||
| 财管2254 | 1 | 黄徐箐 | |||||
| 4818 |