| 2025-2026-2学期 《Python语言基础》、《Python基础课程与程序设计》、《Python程序设计》 机考安排 |
|||||||
| 考试时间 | 课程名称 | 班级 | 任课老师 | 人数 | 考试机房 | 监考人员 | 机房维护 |
| 7月5日(18周周日) 第一场 8:30-10:00 |
Python语言基础 | 工商2453 | 赵文彦 | 29 | 润心3区303 | 杨振鹏、李嘉欣、黄晴、季杏平 | 颜康 |
| Python语言基础 | 财管2452 | 吕捷 | 58 | ||||
| Python语言基础 | 工商2452 | 任瑶瑶 | 34 | 润心3区304 | 李琳、程姣姣、史妹玲、周倩 | 黄蓉 | |
| Python语言基础 | 审计2453 | 李琳 | 57 | ||||
| Python语言基础 | 物流2452 | 朱亮亮,李琳 | 36 | 润心3区403 | 杨畅、张秀美、关毅伟、卞敏 | 胡捷欣 | |
| Python语言基础 | 会计2457 | 朱亮亮,李琳 | 56 | ||||
| Python语言基础 | 人资2452 | 黄承宁 | 37 | 润心3区404 | 任瑶瑶、董瑞芳、葛洪鑫、周燚 | 刘楚玥 | |
| Python语言基础 | 会计2456 | 赵明 | 55 | ||||
| 7月5日(18周周日) 第二场 10:10-11:40 |
Python语言基础 | 保险2451 | 赵文彦 | 40 | 润心3区303 | 杨振鹏、李嘉欣、黄晴、季杏平 | 颜康 |
| Python语言基础 | 会计2455 | 赵明 | 55 | ||||
| Python语言基础 | 人资2451 | 黄承宁 | 41 | 润心3区304 | 李琳、程姣姣、史妹玲、周倩 | 黄蓉 | |
| Python语言基础 | 会计2451 | 杨振鹏,薛帅通 | 55 | ||||
| Python语言基础 | 营销2452 | 杨畅 | 41 | 润心3区403 | 杨畅、张秀美、关毅伟、卞敏 | 胡捷欣 | |
| Python语言基础 | 税收2453 | 李琳 | 54 | ||||
| Python语言基础 | 工商2451 | 任瑶瑶 | 42 | 润心3区404 | 任瑶瑶、董瑞芳、葛洪鑫、周燚 | 刘楚玥 | |
| Python语言基础 | 审计2451 | 董瑞芳 | 54 | ||||
| 7月5日(18周周日) 第三场 11:50-13:20 |
Python语言基础 | 贸经2452 | 李琳 | 42 | 润心3区303 | 杨振鹏、李嘉欣、黄晴、季杏平 | 颜康 |
| Python语言基础 | 税收2451 | 杨振鹏 | 53 | ||||
| Python语言基础 | 人资2453 | 黄承宁 | 42 | 润心3区304 | 李琳、程姣姣、史妹玲、周倩 | 黄蓉 | |
| Python语言基础 | 会计2454 | 邓海洋,李嘉欣 | 53 | ||||
| Python语言基础 | 国贸2451 | 董瑞芳 | 43 | 润心3区403 | 杨畅、张秀美、关毅伟、卞敏 | 胡捷欣 | |
| Python语言基础 | 税收2452 | 杨振鹏 | 52 | ||||
| Python语言基础 | 营销2451 | 杨畅 | 45 | 润心3区404 | 任瑶瑶、董瑞芳、葛洪鑫、周燚 | 刘楚玥 | |
| Python语言基础 | 会计2458 | 朱亮亮,李琳 | 51 | ||||
| 7月5日(18周周日) 第四场 13:30-15:00 |
Python语言基础 | 财管2454 | 杨振鹏 | 60 | 润心3区303 | 杨振鹏、李嘉欣、黄晴、季杏平 | 颜康 |
| Python语言基础 | 物流2451 | 朱亮亮,李琳 | 42 | ||||
| Python语言基础 | 财管2453 | 杨振鹏 | 59 | 润心3区304 | 李琳、程姣姣、史妹玲、周倩 | 黄蓉 | |
| Python语言基础 | 物流2453 | 李琳 | 42 | ||||
| Python语言基础 | 财管2451 | 吕捷 | 59 | 润心3区403 | 杨畅、张秀美、李伟、卞敏 | 胡捷欣 | |
| Python语言基础 | 国贸2453 | 张秀美 | 42 | ||||
| Python语言基础 | 审计2452 | 董瑞芳 | 55 | 润心3区404 | 任瑶瑶、董瑞芳、葛洪鑫、周燚 | 刘楚玥 | |
| Python语言基础 | 金融2451 | 董瑞芳 | 44 | ||||
| 7月5日(18周周日) 第五场 15:10-16:40 |
Python语言基础 | 审计2454 | 李琳 | 54 | 润心3区303 | 杨振鹏、李嘉欣、黄晴、季杏平 | 颜康 |
| Python语言基础 | 金融2454 | 任瑶瑶 | 44 | ||||
| Python语言基础 | 会计2452 | 杨振鹏,薛帅通 | 52 | 润心3区304 | 李琳、程姣姣、史妹玲、周倩 | 黄蓉 | |
| Python语言基础 | 金融2455 | 张秀美 | 46 | ||||
| Python语言基础 | 会计2453 | 邓海洋,李嘉欣 | 55 | 润心3区403 | 杨畅、张秀美、李伟、卞敏 | 胡捷欣 | |
| Python语言基础 | 审计2456 | 杨畅 | 46 | ||||
| Python语言基础 | 国贸2452 | 董瑞芳 | 46 | 润心3区404 | 任瑶瑶、董瑞芳、葛洪鑫、周燚 | 刘楚玥 | |
| Python语言基础 | 金融2452 | 董瑞芳 | 46 | ||||
| 7月5日(18周周日) 第六场 16:50-18:20 |
Python语言基础 | 贸经2451 | 李琳 | 50 | 润心3区303 | 杨振鹏、李嘉欣、黄晴、季杏平 | 颜康 |
| Python语言基础 | 审计2455 | 杨畅 | 46 | ||||
| Python语言基础 | 金融2453 | 任瑶瑶 | 48 | 润心3区304 | 李琳、程姣姣、史妹玲、周倩 | 黄蓉 | |
| Python基础课程与程序设计 | 会计2561 | 吕捷 | 29 | ||||
| 7月5日(18周周日) 第七场 18:30-20:30 |
Python程序设计 | 商务2451 | 蒋金正 | 38 | 润心3区303 | 蒋金正 张倩 关毅伟 周倩 | 颜康 |
| 商务2452 | 蒋金正 | 43 | |||||