| 2025-2026-1学期《思想道德与法治》期末机考安排 考试系统管理:史妹玲 |
|||||||
| 考试日期 | 考试地点 | 课程名称 | 班级名称 | 人数 | 教师姓名 | 监考教师 | 机房维护 |
| 2026年1月4日 第一场 8:30-9:10 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 税收2553 | 44 | 江瑶 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 刘楚玥 |
| 工商2554 | 39 | 孟甜 | |||||
| 审计2453 | 1 | 孟甜 | |||||
| 审计2454 | 1 | 孟甜 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 商务2452 | 1 | 徐美净 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 颜康 | |
| 税收2554 | 43 | 江瑶 | |||||
| 国贸2551 | 40 | 孟甜 | |||||
| 2026年1月4日 第二场 9:20-10:00 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 金融2551 | 48 | 江瑶 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 刘楚玥 |
| 物流2552 | 39 | 孟甜 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 金融2552 | 48 | 江瑶 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 颜康 | |
| 工商2552 | 39 | 吴玲 | |||||
| 2026年1月4日 第三场 10:10-10:50 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 英语2551 | 27 | 江瑶 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 刘楚玥 |
| 工商2553 | 37 | 孟甜 | |||||
| 商务2552 | 36 | 吴星星 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 贸经2552 | 38 | 吴星星 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 颜康 | |
| 英语2552 | 25 | 江瑶 | |||||
| 商务2551 | 37 | 吴星星 | |||||
| 2026年1月4日 第四场 11:00-11:40 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 英语2553 | 28 | 江瑶 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 刘楚玥 |
| 物流2551 | 37 | 孟甜 | |||||
| 贸经2553 | 35 | 吴星星 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 会计2561 | 29 | 王桂玲 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 颜康 | |
| 贸经2551 | 37 | 吴星星 | |||||
| 商务2553 | 34 | 吴星星 | |||||
| 2026年1月4日 第五场 11:50-12:30 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 法学2553 | 44 | 江瑶 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 刘楚玥 |
| 国贸2552 | 40 | 孟甜 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 法学2554 | 44 | 江瑶 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 颜康 | |
| 国贸2553 | 42 | 孟甜 | |||||
| 2026年1月4日 第六场 12:40-13:20 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 国贸2554 | 40 | 孟甜 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 刘楚玥 |
| 营销2553 | 42 | 王桂玲 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 营销2554 | 44 | 王桂玲 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 颜康 | |
| 工商2551 | 42 | 吴玲 | |||||
| 2026年1月4日 第七场 13:30-14:10 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 人资2551 | 40 | 吴玲 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 刘楚玥 |
| 财管2553 | 45 | 吴星星 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 人资2552 | 41 | 吴玲 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 颜康 | |
| 财管2554 | 44 | 吴星星 | |||||
| 2026年1月4日 第八场 14:20-15:00 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 审计2551 | 42 | 吴玲 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 胡捷欣 |
| 人资2553 | 41 | 徐美净 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 审计2552 | 43 | 吴玲 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 邱晓杰 | |
| 人资2554 | 40 | 徐美净 | |||||
| 2026年1月4日 第九场 15:10-15:50 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 审计2553 | 40 | 吴玲 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 胡捷欣 |
| 保险2551 | 53 | 徐美净 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 审计2554 | 43 | 吴玲 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 邱晓杰 | |
| 金融2555 | 48 | 徐美净 | |||||
| 2026年1月4日 第十场 16:00-16:40 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 会计2555 | 45 | 徐美净 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 胡捷欣 |
| 税收2551 | 42 | 张秀芬 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 会计2556 | 43 | 徐美净 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 邱晓杰 | |
| 税收2552 | 43 | 张秀芬 | |||||
| 2026年1月4日 第十一场 16:50-17:30 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 财管2551 | 44 | 徐美净 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 胡捷欣 |
| 法学2551 | 46 | 张秀芬 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 财管2552 | 45 | 徐美净 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 邱晓杰 | |
| 法学 2552 | 44 | 张秀芬 | |||||
| 2026年1月4日 第十二场 17:40-18:20 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 金融2553 | 47 | 张秀芬 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 胡捷欣 |
| 物流2553 | 39 | 赵佳奇 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 金融2554 | 48 | 张秀芬 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 邱晓杰 | |
| 物流2554 | 40 | 赵佳奇 | |||||
| 2026年1月4日 第十三场 18:30-19:10 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 财管2555 | 43 | 张秀芬 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 胡捷欣 |
| 会计2551 | 45 | 赵佳奇 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 审计2555 | 42 | 张秀芬 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 邱晓杰 | |
| 会计2552 | 45 | 赵佳奇 | |||||
| 2026年1月4日 第十四场 19:20-20:00 |
润心3区101 | 思想道德与法治 | 会计2553 | 46 | 赵佳奇 | 张秀芬 孟甜 吴星星 季杏平 | 胡捷欣 |
| 营销2551 | 40 | 赵佳奇 | |||||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 会计2554 | 45 | 赵佳奇 | 吴玲 徐美净 金怡顺 周倩 | 邱晓杰 | |
| 营销2552 | 43 | 赵佳奇 |