| 2025-2026-2《统计学》期末考试安排(高淳校区) | ||||||
| 考试时间 | 考试地点 | 主考老师 | 人数 | 班级 | 监考教师 | 机房管理员 |
| 第一场 2026年6月28日 9:00-10:20 |
润心楼3区101 | 李俊峰 | 55 | 会计2455 | 许辰 关毅伟 马晴晴 周倩 | 邱晓杰 |
| 李俊峰 | 57 | 审计2453 | ||||
| 润心楼3区102 | 李俊峰 | 40 | 人资2451 | 李俊峰 唐颖 宋婧 季杏平 | 马金金 | |
| 李俊峰 | 55 | 会计2456 | ||||
| 润心楼3区201 | 李俊峰 | 56 | 会计2457 | 缪萍萍 黄晴 程姣姣 周燚 | 颜康 | |
| 李俊峰 | 42 | 人资2453 | ||||
| 第二场 2026年6月28日 10:30-11:50 |
润心楼3区101 | 李俊峰 | 51 | 会计2458 | 许辰 关毅伟 马晴晴 周倩 | 邱晓杰 |
| 李俊峰 | 46 | 审计2456 | ||||
| 润心楼3区102 | 李俊峰 | 54 | 审计2454 | 李俊峰 唐颖 宋婧 季杏平 | 马金金 | |
| 李俊峰 | 38 | 人资2452 | ||||
| 润心楼3区201 | 马晴晴 | 59 | 财管2451 | 缪萍萍 黄晴 程姣姣 周燚 | 颜康 | |
| 马晴晴 | 44 | 营销2451 | ||||
| 第三场 2026年6月28日 12:00-13:20 |
润心楼3区101 | 马晴晴 | 58 | 财管2452 | 许辰 关毅伟 马晴晴 周倩 | 邱晓杰 |
| 马晴晴 | 41 | 营销2452 | ||||
| 润心楼3区102 | 马晴晴 | 60 | 财管2454 | 李俊峰 唐颖 宋婧 季杏平 | 马金金 | |
| 马晴晴 | 34 | 工商2452 | ||||
| 润心楼3区201 | 马晴晴 | 59 | 财管2453 | 缪萍萍 黄晴 程姣姣 周燚 | 颜康 | |
| 马晴晴 | 41 | 工商2451 | ||||
| 第四场 2026年6月28日 13:30-14:50 |
润心楼3区101 | 马晴晴 | 32 | 工商2453 | 许辰 关毅伟 马晴晴 周倩 | 邱晓杰 |
| 缪萍萍 | 54 | 审计2451 | ||||
| 润心楼3区102 | 缪萍萍 | 42 | 物流2451 | 李俊峰 唐颖 宋婧 季杏平 | 马金金 | |
| 缪萍萍 | 55 | 审计2452 | ||||
| 润心楼3区201 | 缪萍萍 | 45 | 审计2455 | 缪萍萍 张倩 卞静 周燚 | 颜康 | |
| 缪萍萍 | 42 | 物流2453 | ||||
| 第五场 2026年6月28日 15:00-16:20 |
润心楼3区101 | 缪萍萍 | 37 | 物流2452 | 许辰 关毅伟 马晴晴 周倩 | 邱晓杰 |
| 许辰 | 55 | 会计2451 | ||||
| 润心楼3区102 | 许辰 | 43 | 商务2452 | 李俊峰 唐颖 宋婧 季杏平 | 马金金 | |
| 许辰 | 52 | 会计2452 | ||||
| 润心楼3区201 | 许辰 | 51 | 税收2452 | 缪萍萍 张倩 卞静 周燚 | 颜康 | |
| 许辰 | 54 | 会计2453 | ||||
| 第六场 2026年6月28日 16:30-17:50 |
润心楼3区101 | 许辰 | 52 | 税收2451 | 许辰 关毅伟 马晴晴 周倩 | 邱晓杰 |
| 许辰 | 55 | 商务2451 | ||||
| 润心楼3区102 | 许辰 | 54 | 税收2453 | 李俊峰 唐颖 宋婧 季杏平 | 马金金 | |
| 许辰 | 53 | 会计2454 | ||||