2024-2025-2《统计学》期末考试安排(高淳校区) | |||||||
考试时间 | 考试地点 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 主考老师 | 监考教师 | 机房维护 |
第一场 2025年6月21日 9:00-10:20 |
润心3区101 | 统计学 | 商务2351 | 41 | 许辰 | 许辰、唐颖、陈玉龙、季杏平 | 颜康 |
统计学 | 会计2355 | 55 | 许辰 | ||||
润心3区102 | 统计学 | 商务2352 | 39 | 许辰 | 黄晴、宋婧、程姣姣、周倩 | 胡捷欣 | |
统计学 | 会计2356 | 54 | 许辰 | ||||
润心3区201 | 统计学 | 物流2351 | 39 | 缪萍萍 | 经正新、葛洪鑫 缪萍萍、周燚 | 刘楚玥 | |
统计学 | 审计2351 | 55 | 缪萍萍 | ||||
润心3区202 | 统计学 | 审计2352 | 55 | 缪萍萍 | 张倩、关毅伟、马婷婷、瞿玲玲 | 王启帆 | |
统计学 | 物流2352 | 34 | 缪萍萍 | ||||
第二场 2025年6月21日 10:30-11:50 |
润心3区101 | 统计学 | 审计2355 | 56 | 缪萍萍 | 许辰、唐颖、陈玉龙、季杏平 | 颜康 |
统计学 | 物流2353 | 33 | 缪萍萍 | ||||
润心3区102 | 统计学 | 财管2351 | 57 | 缪萍萍 | 黄晴、宋婧、程姣姣、周倩 | 胡捷欣 | |
统计学 | 会计2360 | 22 | 缪萍萍 | ||||
润心3区201 | 统计学 | 财管2352 | 57 | 缪萍萍 | 经正新、葛洪鑫 缪萍萍、周燚 | 刘楚玥 | |
统计学 | 审计2353 | 55 | 缪萍萍 | ||||
润心3区202 | 统计学 | 审计2354 | 56 | 缪萍萍 | 张倩、关毅伟、程姣姣、瞿玲玲 | 王启帆 | |
统计学 | 财管2353 | 57 | 缪萍萍 | ||||
第三场 2025年6月21日 12:00—13:20 |
润心3区101 | 统计学 | 财管2354 | 57 | 缪萍萍 | 许辰、陈玉龙、唐颖、季杏平 | 颜康 |
统计学 | 会计2351 | 53 | 孙瑞博 | ||||
润心3区102 | 统计学 | 会计2352 | 54 | 孙瑞博 | 黄晴、宋婧、程姣姣、周倩 | 胡捷欣 | |
统计学 | 营销2351 | 51 | 马婷婷 | ||||
润心3区201 | 统计学 | 营销2352 | 45 | 马婷婷 | 王雨晴、葛洪鑫 缪萍萍、周燚 | 刘楚玥 | |
统计学 | 会计2353 | 54 | 孙瑞博 | ||||
润心3区202 | 统计学 | 会计2354 | 54 | 孙瑞博 | 张倩、关毅伟、马婷婷、瞿玲玲 | 王启帆 | |
统计学 | 工商2351 | 37+1 | 马婷婷 | ||||
第四场 2025年6月21日 13:30-14:50 |
润心3区101 | 统计学 | 工商2352 | 40 | 马婷婷 | 许辰、陈玉龙、唐颖、季杏平 | 颜康 |
统计学 | 人资2351 | 44 | 马婷婷 | ||||
润心3区102 | 统计学 | 人资2352 | 42 | 马婷婷 | 黄晴、宋婧、程姣姣、周倩 | 胡捷欣 | |
统计学 | 工商2353 | 37 | 马婷婷 | ||||
润心3区201 | 统计学 | 人资2353 | 45 | 马婷婷 | 王雨晴、葛洪鑫、缪萍萍、周燚 | 刘楚玥 | |
统计学 | 会计2357 | 55 | 许辰 | ||||
润心3区202 | 统计学 | 会计2358 | 54 | 许辰 | 张倩、关毅伟、马婷婷、瞿玲玲 | 王启帆 | |
第五场 2025年6月21日 15:00-17:00 |
润心3区101 | Python程序设计基础 | 商务2351、商务2352 商务2251 商务2252 | 110 | 李德强 | 李德强、蒋金正、苗志华、周倩 | 王启帆 |